18禁真人抽搐一进一出免费 ,一性一交一口添一摸视频,午夜福利无码一区二区,性瘾成疾BY海棠

信息公開

2016年度企業(yè)負責人薪酬情況公示

發(fā)布日期:2018-02-27 13:39:00     來源:濟南城市建設(shè)集團


市屬國有企業(yè)2016年度企業(yè)負責人薪酬情況一覽表
單位名稱: 濟南濱河新區(qū)建設(shè)投資集團有限公司            
姓名 職務(wù) 任職起止時間 2016年度從本企業(yè)獲得的稅前報酬情況           (單位:萬元) 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬
應(yīng)付     薪酬   (1) 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列)(3) 合計   (4)=(1)+(2)  + (3)
李國祥 黨委書記、董事長 2016年1月至2017年4月 38.2019  5.9723  3.1950  47.3692 
高  冰 總經(jīng)理、黨委副書記、董事 2016年1月至2017年4月 38.2019  6.3601  3.1950  47.7570 
安玉坤 副總經(jīng)理、董事、黨委委員 2011年8月至2017年6月 30.9530  6.4854  2.9475  40.3859 
黃  蓓 副總經(jīng)理、總工程師、董事、黨委委員 2011年8月至2017年6月 30.9530  6.5298  2.9475  40.4303 
范天云 總會計師、董事、黨委委員 2011年8月至2017年6月 30.9530  6.2819  2.9475  40.1824 
許為民 副總經(jīng)理、董事、黨委委員 2012年6月至2017年6月 30.9530  6.1445  2.9475  40.0450 
林  華 副總經(jīng)理、董事、黨委委員 2012年6月至2017年6月 30.9530  6.1471  2.9475  40.0476 
白  冰 副總經(jīng)理、董事、黨委委員 2013年12月至2016年12月 30.8217  6.9030  2.8162  40.5409 
史向中 總經(jīng)理、黨委副書記、董事 2011年8月至2016年1月 2.9172  1.1000    4.0172 
市屬國有企業(yè)2016年度企業(yè)負責人薪酬情況一覽表
單位名稱: 濟南西城投資開發(fā)集團有限公司            
姓名 職務(wù) 任職起止時間 2016年度從本企業(yè)獲得的稅前報酬情況           (單位:萬元) 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬
應(yīng)付     薪酬   (1) 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列)(3) 合計   (4)=(1)+(2)  + (3)
張偉 黨委書記、董事長 2014.03-2017.04 36.8091 10.8324 3.195 50.8365
李培杰 總經(jīng)理、黨委副書記、董事 2013.12-2017.04 36.8091 10.8324 3.195 50.8365
吳建光 副總經(jīng)理、黨委委員、董事 2011.08-2017.06 29.4473 8.7103 2.9475 41.1051
張海平 副總經(jīng)理、黨委委員、董事 2011.08-2017.06 29.4473 8.3677 2.9475 40.7625
史海成 副總經(jīng)理(保留副區(qū)級)、黨委委員、董事 2012.06-2017.06 33.1282 10.0824 2.9475 46.1581
呂華 總工程師、黨委委員、董事 2011.08-2017.02 29.4473 8.4754 2.9475 40.8702
孔令偉 總會計師、黨委委員、董事 2011.11-2017.06 29.4473 10.0824 2.9475 42.4772
徐文東 副總經(jīng)理、董事 2012.06-2017.06 29.4473 8.1013 2.9475 40.4961
方連慶 副總經(jīng)理、黨委委員、董事 2016.11-2017.04 2.4539 0.8788 0 3.3327

新晃| 翁牛特旗| 依兰县| 马龙县| 射洪县| 静乐县| 荔浦县| 时尚| 祁连县| 星座| 陵川县| 惠东县| 乐昌市| 华阴市|